Спирт етиловий
Останні новини
ФДМУ оголосив результати приватизації Тхорівського МПД 05.03.2021 Вітання з Міжнародним жіночим днем – 8 березня! 05.03.2021 ФДМУ оголосив результати приватизації Вишняківського МПД 04.03.2021 Оголошено аукціон з продажу Луцького МПД та зберігання спирту 03.03.2021 Підписано договір з рекрутерами, які будуть займатись відбором керівника ДП… 24.02.2021Характеристика сортів спирту етилового ректифікованого |
Назва показника | Норма для спирту сортів: | |||
Пшенична сльоза | Люкс | Екстра | Вищої очистки | |
Сировина | Пшениця | Кукурудза | Меляса | |
Органолептичні характеристики | Прозора, безбарвна рідина без сторонніх часток, без присмаку та запаху сторонніх речовин | |||
Вміст етилового спирту, % об. | ≥ 96,30 | ≥ 96,00 | ||
Проба на чистоту з Н2SО4 | Витримує | |||
Проба на окислюваність, хв | ≥ 23 | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 15 |
Вміст альдегідів, мг/дм3 | ≤ 2,00 | ≤ 4,00 | ||
Вміст сивушного масла, мг/дм3 | ≤ 3,00 | ≤ 4,00 | ≤ 7,00 | ≤ 10,00 |
Вміст естерів, мг/дм3 | ≤ 1,50 | ≤ 2,00 | ≤ 3,00 | ≤ 5,00 |
Вміст метилового спирту, % об. | ≤ 0,005 | ≤ 0,01 | ≤ 0,02 | ≤ 0,03 |
Вміст вільних кислот (без СО2), мг/дм3 | ≤ 8,00 | ≤ 8,00 | ≤ 12,00 | ≤ 15,00 |
Проба на фурфурол | Витримує | |||
Вміст сухого залишку, мг/дм3 | ≤ 5,00 | ≤ 10,00 |
Експорт спирту:
Євген Островський
+38 067 445 73 07
e.ostrovskiy@ukrspirt.com